當前位置:首頁 >> 豫西資訊 >> 行業動態
發布時間:2018-11-14 09:51:20 瀏覽: 662
2018年9月30日國家衛生健康委員會和國家中醫藥管理局公布了國家基本藥物目錄(2018年)的通知,我司2018年版國家基本藥物目錄產品如下 :
2018年基藥目錄 | ||||
序號 | 藥品名稱 | 劑 型 | 規 格 | 轉換比 |
1 | 板藍根顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝10g | 10 |
2 | 柴胡注射液 | 注射劑 | 每支裝2ml | 1 |
3 | 黃連上清片 | 片劑 | 0.26g(薄膜衣) | 48 |
4 | 黃連上清片 | 片劑 | 無規格 (糖衣) | 50 |
5 | 黃連上清片 | 片劑 | 無規格 (糖衣) | 48 |
6 | 舒筋活血片 | 片劑 | 每片重0.31g(薄膜衣) | 48 |
7 | 舒筋活血片 | 片劑 | 無規格(素片) | 100 |
8 | 銀黃顆粒 | 顆粒劑 | 每袋裝4g | 6 |
9 | 硫酸慶大霉素注射液 | 注射劑 | 2ml:8萬單位 | 1 |
10 | 硫酸慶大霉素注射液 | 注射劑 | 1ml:4萬單位 | 1 |
11 | 維生素B12注射液 | 注射劑 | 1ml:0.25mg | 1 |
12 | 維生素B12注射液 | 注射劑 | 1ml:0.5mg | 1 |
13 | 復方磺胺甲噁唑片 | 片劑 | 磺胺甲噁唑0.4g, 甲氧芐啶80mg | 100 |
14 | 紅霉素腸溶片 | 片劑(腸溶) | 0.125g(12.5萬單位) | 100 |
15 | 甲硝唑片 | 片劑 | 0.2g | 100 |
16 | 甲氧氯普胺片 | 片劑 | 5mg | 100 |
17 | 鹽酸甲氧氯普胺注射液 | 注射劑 | 1ml:10mg | 1 |
18 | 阿司匹林片 | 片劑 | 0.3g | 100 |
19 | 復方氫氧化鋁片 | 片劑 | 復方 | 100 |
20 | 維生素B2片 | 片劑 | 5mg | 100 |
21 | 維生素B2片 | 片劑 | 10mg | 100 |
22 | 維生素B6片 | 片劑 | 10mg | 100 |
23 | 碳酸氫鈉片 | 片劑 | 0.3g | 1000 |
24 | 碳酸氫鈉片 | 片劑 | 0.5g | 1000 |
25 | 異煙肼片 | 片劑 | 50mg | 100 |
26 | 乳酶生片 | 片劑 | 0.15g | 1000 |
27 | 阿司匹林腸溶片 | 片劑(腸溶) | 25mg | 100 |
28 | 雙氯芬酸鈉腸溶片 | 片劑(腸溶) | 25mg | 100 |
29 | 阿奇霉素膠囊 | 膠囊劑 | 250mg | 24 |
30 | 克拉霉素分散片 | 片劑 | 0.125g | 6 |
31 | 替硝唑片 | 片劑 | 0.5g | 100 |
關于印發國家基本藥物目錄(2018年版)的通知
各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團衛生計生委(衛生健康委)、中醫藥管理局:
為貫徹落實黨中央、國務院部署和深化醫藥衛生體制改革重點任務要求,根據《國家基本藥物目錄管理辦法》(國衛藥政發〔2015〕52號)等相關規定,有關部門對《國家基本藥物目錄(2012年版)》進行了調整完善,形成了《國家基本藥物目錄(2018年版)》。經國務院醫改領導小組審核,報請國務院常務會議審議通過,現正式印發,自2018年11月1日起施行。
請地方各級衛生健康行政部門(含中醫藥主管部門)嚴格按照《國務院辦公廳關于完善國家基本藥物制度的意見》(國辦發〔2018〕88號)的相關要求,牽頭做好《國家基本藥物目錄(2018年版)》實施工作,實施過程中遇到的問題及時匯總報告國家基本藥物工作委員會辦公室(國家衛生健康委藥政司)。
國家衛生健康委員會
國家中醫藥管理局
2018年9月30日
Contact us
聯系我們
電話:0398-8786389
地址:河南靈寶市火車站路8號
營銷網絡
營銷網絡遍及全國各個省市、區